09.01.2004 | 19:34
Dakle zadnjih par dana gubim razum zbog jednog problema. Od kuće ne mogu pristupiti na
www.rba.hr. Browser (baš svaki!) vrti pola minute i na kraju prijavi poruku "document contains no data".
Drugi nemaju taj problem, niti ga imam ja sa bilo kojo drugom stranicom koju pokušam. Probao sam isprazniti cache browsera, ovo, ono, ali bas nista ne pomaže. Lud sam već.
Probati cu se spojiti sa PowerBookom doma i vidjeti događa li se isto.
Traceroute izgleda ovako:
[Qbe:~/Documents/sb] riba% traceroute
www.rba.hr
traceroute to
www.rba.hr (195.29.181.166), 30 hops max, 40 byte packets
1 ar06.net.hinet.hr (195.29.69.241) 100.373 ms 90.966 ms 95.815 ms
2 rri01-access.net.hinet.hr (195.29.79.30) 95.281 ms 94.564 ms 94.507 ms
3 gdr02.net.hinet.hr (195.29.254.247) 109.372 ms 106.803 ms 110.49 ms
4 gdr01-2.net.hinet.hr (195.29.253.49) 227.447 ms 269.022 ms 162.624 ms
5 rdr16.net.hinet.hr (195.29.254.244) 186.643 ms 158.853 ms 95.12 ms
6 rba.net.hinet.hr (194.152.222.66) 97.96 ms 107.772 ms 98.84 ms
7 195.29.181.166 (195.29.181.166) 101.232 ms 145.192 ms 117.344 ms
8 195.29.181.166 (195.29.181.166) 312.231 ms 111.513 ms 94.747 ms
9 195.29.181.166 (195.29.181.166) 98.417 ms 96.667 ms 99.976 ms
10 195.29.181.166 (195.29.181.166) 94.503 ms 518.826 ms 193.238 ms
11 195.29.181.166 (195.29.181.166) 348.891 ms 98.772 ms 104.495 ms
12 195.29.181.166 (195.29.181.166) 102.884 ms 100.291 ms 106.467 ms
13 195.29.181.166 (195.29.181.166) 99.896 ms 112.069 ms 107.588 ms
14 195.29.181.166 (195.29.181.166) 115.353 ms 113.126 ms 103.337 ms
15 195.29.181.166 (195.29.181.166) 98.238 ms 97.539 ms 102.107 ms
16 195.29.181.166 (195.29.181.166) 100.831 ms 98.097 ms 118.264 ms
17 195.29.181.166 (195.29.181.166) 117.061 ms 123.736 ms 111.069 ms
18 195.29.181.166 (195.29.181.166) 102.231 ms 97.383 ms 102.392 ms
19 195.29.181.166 (195.29.181.166) 93.403 ms 107.671 ms 109.234 ms
20 195.29.181.166 (195.29.181.166) 122.903 ms 101.152 ms 99.295 ms
21 195.29.181.166 (195.29.181.166) 167.9 ms 107.912 ms 101.239 ms
22 195.29.181.166 (195.29.181.166) 116.786 ms 98.168 ms 93.86 ms
23 195.29.181.166 (195.29.181.166) 102.162 ms 127.851 ms 197.34 ms
24 195.29.181.166 (195.29.181.166) 212.554 ms 99.448 ms 110.778 ms
25 195.29.181.166 (195.29.181.166) 99.844 ms 109.021 ms 100.752 ms
26 195.29.181.166 (195.29.181.166) 100.941 ms 97.371 ms 102.43 ms
27 195.29.181.166 (195.29.181.166) 132.004 ms 97.725 ms 103.396 ms
28 195.29.181.166 (195.29.181.166) 101.539 ms 98.699 ms 96.915 ms
29 195.29.181.166 (195.29.181.166) 100.85 ms 98.41 ms 102.075 ms
30 195.29.181.166 (195.29.181.166) 100.916 ms 132.933 ms 113.472 ms
[Qbe:~/Documents/sb] riba%
Ima li tko kakvu ideju?